本期由英超、德甲、意甲和西甲赛事组成,难度中等,有多场强弱对话。
场次 | 比赛 | 比赛时间 | 近期状态 | 推荐 | 信心指数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 曼城 vs 南安普顿 | 05-20 22:00 | 胜 胜 胜 胜 胜 vs 负 负 平 负 负 | 3 |
|
2 | 利物浦 vs 狼队 | 05-20 22:00 | 胜 胜 胜 胜 平 vs 负 胜 负 胜 负 | 3 |
|
3 | 切尔西 vs 诺丁汉森林 | 05-20 22:00 | 负 胜 负 胜 负 vs 负 平 胜 负 胜 | 3 |
|
4 | 拜仁 vs 莱比锡 | 05-20 23:30 | 胜 胜 平 胜 胜 vs 胜 胜 平 胜 负 | 1 |
|
5 | 多特蒙德 vs 门兴 | 05-20 21:30 | 胜 胜 胜 负 胜 vs 负 胜 负 平 负 | 3 |
|
6 | AC米兰 vs 桑普多利亚 | 05-20 21:00 | 胜 平 胜 负 胜 vs 负 负 负 平 负 | 3 |
|
7 | 罗马 vs 萨勒尼塔纳 | 05-20 21:00 | 平 胜 负 胜 平 vs 负 胜 负 负 胜 | 3 |
|
8 | 巴萨 vs 皇家社会 | 05-20 23:00 | 胜 胜 负 胜 胜 vs 胜 负 胜 平 胜 | 3 |
|
14场胜负彩首席分析师
10年从业经验,精通欧洲五大联赛,擅长数据分析与赔率解读。
冷门预测专家
8年专业分析经验,对冷门赛事有独到见解,多次中得一等奖。
数据模型专家
数学博士,建立多维度预测模型,结合大数据分析提高预测准确率。
成功预测场次
平均预测胜率
专业分析师
中奖用户数